Кол-во на поддоне | 352 шт. |
Кол-во в машине | 7040 шт./20 под. |
Кол-во в м2 | 39 шт. |
Кол-во в м3 | 302 шт. |
Завод | Новомосковский завод керамических материалов - Центргаз |
Размер | 250х120х88 |
Цвет | бежевый |
Поверхность | гладкая |
Прочность | М-150 |
Пустотность | 42 % |
Водопоглощение | 9 % |
Морозостойкость | 75 циклов |
Теплопроводность | 0,36 Вт/м°С |
Отзывы о продукции
Оставить отзыв или задать вопрос Вы можете с помощью данной формы:
Наш рейтинг на Яндекс.Карте:
Ваш город: Москва |